<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effetti Speciali nel Cinema - Articoli, Risorse e una Storia degli Effetti Speciali</title>
	<atom:link href="http://effetti-speciali.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effetti-speciali.info</link>
	<description>Tutto sugli Effetti Speciali nel Cinema e nella Pubblicità - dalla storia alle tecniche</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 08:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>La Stop Motion e Ray Harryhausen negli effetti speciali del cinema</title>
		<link>http://effetti-speciali.info/storia/stop-motion-ray-harryhausen-effetti-speciali-cinema</link>
		<comments>http://effetti-speciali.info/storia/stop-motion-ray-harryhausen-effetti-speciali-cinema#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effetti Speciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[animare personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[cosa è la stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[cosa è una scenografia virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[ray harryhausen]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[storia degli effetti speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetti-speciali.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Con &#8220;Stop-Motion&#8221; (letteralmente: movimento fermo) si intendono tutte quelle tecniche che portano una serie di immagini fisse ad apparire in movimento. Detto così potrebbe sembrare che lo stesso cinema sia stop-motion perchè le immagini ferme dei fotogrammi vengono apparentemente messe in moto. In realtà la grande differenza è che nella ripresa di un evento il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetti-speciali.info/storia/stop-motion-ray-harryhausen-effetti-speciali-cinema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.awn.com/mag/issue5.05/5.05clips/harryhausen.mov" length="1111279" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Cosa è il chroma key: green e blue screen</title>
		<link>http://effetti-speciali.info/guide/cosa-e-il-chroma-key-green-blue-screen</link>
		<comments>http://effetti-speciali.info/guide/cosa-e-il-chroma-key-green-blue-screen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effetti Speciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetti-speciali.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A cosa serve il chroma key Il fondale di colore uniforme serve a separare un attore o un oggetto dallo sfondo in modo automatico, fotogramma dopo fotogramma. In questo modo, è possibile aggiungere elementi alla scena, o porre l&#8217;attore in un ambiente diverso. Questo procedimento si chiama chroma key, o in italiano, chiave o foratura. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetti-speciali.info/guide/cosa-e-il-chroma-key-green-blue-screen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa è Zbrush e a cosa serve zBrush della Pixologic</title>
		<link>http://effetti-speciali.info/software/cosa-e-zbrush-cosa-serve-zbrush</link>
		<comments>http://effetti-speciali.info/software/cosa-e-zbrush-cosa-serve-zbrush#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effetti Speciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[basi di zbrush]]></category>
		<category><![CDATA[creare modelli organici]]></category>
		<category><![CDATA[diventare professionista animazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[guide zbrush]]></category>
		<category><![CDATA[miglior software 3d]]></category>
		<category><![CDATA[programma per fare animazioni 3D]]></category>
		<category><![CDATA[scultura digitale]]></category>
		<category><![CDATA[software di animazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetti-speciali.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[zBrush è un software di scultura digitale Nell&#8217;animazione 3D si adoperano modelli digitali, creati usando software detti di modellazione. &#038;Egrave, un procedimento che ricorda quello delle proiezioni ortogonali o del disegno tecnico: si creano punti, linee e poligoni per approssimare le forme che vogliamo rappresentare. Creare forme organiche, come un volto, un corpo umano o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetti-speciali.info/software/cosa-e-zbrush-cosa-serve-zbrush/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa è un sistema di particelle negli Effetti Speciali</title>
		<link>http://effetti-speciali.info/risposte/cosa-e-sistema-di-particelle-negli-effetti-speciali</link>
		<comments>http://effetti-speciali.info/risposte/cosa-e-sistema-di-particelle-negli-effetti-speciali#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effetti Speciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[cc particle world]]></category>
		<category><![CDATA[come creare effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[hypervoxels]]></category>
		<category><![CDATA[particle fx]]></category>
		<category><![CDATA[storia degli effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[thinking particles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetti-speciali.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[A cosa serve un sistema di particelle I sistemi di particelle sono un metodo usato per la simulazione di fenomeni naturali, come il fumo, il fuoco e i liquidi. Adoperando centinaia o migliaia di piccoli punti, mossi da regole fisiche, è possibile dare l&#8217;illusione di una forma naturale e caotica. Ed è così che venne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetti-speciali.info/risposte/cosa-e-sistema-di-particelle-negli-effetti-speciali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morphing negli Effetti Speciali del Cinema</title>
		<link>http://effetti-speciali.info/storia/morphing-negli-effetti-speciali-del-cinema</link>
		<comments>http://effetti-speciali.info/storia/morphing-negli-effetti-speciali-del-cinema#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effetti Speciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[animatronic]]></category>
		<category><![CDATA[come creare effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali cinema]]></category>
		<category><![CDATA[morphing]]></category>
		<category><![CDATA[storia degli effetti speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetti-speciali.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Il Morphing nel cinema dalle origini fino al digitale Nel film &#8220;Dr. Jeckyll and Mr. Hyde&#8221; del 1932 abbiamo la prima metamorfosi mostrata per intero, grazie anche alla collaborazione del protagonista, Frederic March, con i tecnici degli effetti speciali. Venivano infatti girati pochi fotogrammi, si fermava la macchina, e l’attore passava in sala trucco per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetti-speciali.info/storia/morphing-negli-effetti-speciali-del-cinema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmi per Animazione 3D</title>
		<link>http://effetti-speciali.info/software/programmi-animazione-3d</link>
		<comments>http://effetti-speciali.info/software/programmi-animazione-3d#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effetti Speciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[diventare professionista animazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[miglior software 3d]]></category>
		<category><![CDATA[migliore programma 3d]]></category>
		<category><![CDATA[programma animazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[programma per fare animazioni 3D]]></category>
		<category><![CDATA[programmi di animazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[software di animazione 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetti-speciali.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[I software di Animazione 3D In alcuni settori esiste un software di riferimento, lo standard. Pensiamo a Word per l&#8217;elaborazione di testi, o a Photoshop per il fotoritocco. Questi software sono detti &#8220;Standard di Fatto&#8221;. Nel campo dell&#8217;animazione 3D non esiste nessun software che sia lo standard di fatto. Invece, c&#8217;è un gruppo di software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetti-speciali.info/software/programmi-animazione-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché i Castelli sono sulle Montagne? Il Matte Painting nella Storia del Cinema</title>
		<link>http://effetti-speciali.info/storia/perche-castelli-sono-sulle-montagne-il-matte-painting-nella-storia-del-cinema</link>
		<comments>http://effetti-speciali.info/storia/perche-castelli-sono-sulle-montagne-il-matte-painting-nella-storia-del-cinema#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effetti Speciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[come creare effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[cosa è la set extension]]></category>
		<category><![CDATA[cosa è una scenografia virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali cinema]]></category>
		<category><![CDATA[matte painting]]></category>
		<category><![CDATA[storia degli effetti speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetti-speciali.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La scena è semplice ed è ormai un archetipo del cinema d’avventura: un castello arroccato su una montagna, magari avvolta dalle nebbie, ed una stretta strada che viene percorsa dai cavalieri. Poco prima che i cavalieri arrivino a coprire con i propri corpi la grande porta del castello c’è una dissolvenza oppure uno stacco e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetti-speciali.info/storia/perche-castelli-sono-sulle-montagne-il-matte-painting-nella-storia-del-cinema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa è After Effects?</title>
		<link>http://effetti-speciali.info/risposte/cosa-after-effects</link>
		<comments>http://effetti-speciali.info/risposte/cosa-after-effects#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Effetti Speciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[a che serve After Affects]]></category>
		<category><![CDATA[a cosa serve After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[chi usa After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[cosa è After Affects]]></category>
		<category><![CDATA[cosa fa After Effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opinionabout.it/effetti-speciali//?p/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[After Effects è un software di compositing Si adopera per la post-produzione digitale, ovvero per modificare digitalmente le riprese dal vero o per creare immagini (come sigle e presentazioni) completamente virtuali. Nel primo caso, quello della modifica di immagini reali, si parla di &#8220;Effetti Speciali&#8221; o più precisamente Visual Effects, o VFX. Nel secondo caso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetti-speciali.info/risposte/cosa-after-effects/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

